宣城市市區(qū)15間門面房1年有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時間:2022-09-20 16:27 來源:本站 瀏覽:1036次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 疊嶂路建委5號門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 疊嶂路建委6號門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 疊嶂路建委門廳 | 12.24 | 16900 | 陸曉法 |
4 | 疊嶂路建委7號門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 疊嶂中路67號1-2號門面房 | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 疊嶂中路67號3-4號門面房 | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
7 | 疊嶂中路67號5-6號門面房 | 87.5 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 疊嶂中路59-1號門面房 | 51 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 疊嶂中路59-3號門面房 | 31 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 疊嶂中路59-4號門面房 | 31 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 疊嶂中路59-5、59-6號門面房 | 102 | 79600 | 刁山梅 |
12 | 疊嶂中路63和65號門面房 | 90 | 77800 | 林桂華 |
13 | 疊嶂中路96號門面房 | 17.7 | 0 | 流標(biāo) |
14 | 疊嶂中路70號門面房 | 19.14 | 0 | 流標(biāo) |
15 | 疊嶂中路92號門面房 | 30.86 | 0 | 流標(biāo) |
公示期:9月21日至9月23日 |
安徽金馬拍賣有限公司
2022年9月20日